一、温度变送器模块应用
SBW系列温度变送器模块为二线制DC24V供电、4~20mA输出的温度变送器。产品采用集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大并转换成4-20mA或0-10mA的输出电流,或0~5V等电压输出信号。温度变送器模块配合热电阻或者热电偶组成一体化温度变送器可以直接测量气体或液体的温度,特别适用于需要将信号远传自动化控制的场合。
二、温度变送器模块特点
SBW系列温度变送器模块有如下特点:可直接安装在传感器接线盒内、信号准确、可远传(zui大1000M)、精度高、抗干扰、长期稳定性好、免维护。该系列产品已广泛应用于工业控制各领域。
三、温度变送器模块技术参数及说明
热电阻测量范围 | PT100:-200~200~650℃ 范围内量程自定可选; CU50:-50~150℃ 范围内自定可选 | |||||||||||||||
热电偶测量范围 | K分度:0~1200℃; E分度:0~800℃; N分度:0~1200℃; T分度:0~350℃; J分度:0~750℃; S分度:0~1600℃; B分度:0~1800℃; 等各分度号范围内自定可选 | |||||||||||||||
输出信号 | 1、4-20mA(正常),0-10mA,0-10V,0-5V任选 2、可以定制二路输入,二路输出4~20mA信号 3、RS485通讯 4、4~20mA输出叠加HART协议 | |||||||||||||||
测量精度 | 热电阻:0.5级(正常) 0.3级 0.2级 0.1级(智能型) 热电偶:0.5级 | |||||||||||||||
温度漂移 | 0.025%/℃,年漂移小于0.5% | |||||||||||||||
工作电源 | +12VDC或+24VDC±10% | |||||||||||||||
工作环境 | -20~50℃ | |||||||||||||||
储存环境 | -40~+85℃ | |||||||||||||||
负载能力 | 0~500欧姆 | |||||||||||||||
变送器型号命名与含义 |
|
四、温度变送器选型型谱:
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
企标 | |||||||
SBW | 温度变送器模块 | ||||||
Z | 热电阻 | ||||||
R | 热电偶 | ||||||
P | PT100热电阻 | ||||||
N | K分度热电偶 | ||||||
M | N分度热电偶 | ||||||
E | E分度热电偶 | ||||||
F | J分度热电偶 | ||||||
C | T分度热电偶 | ||||||
P | S分度热电偶 | ||||||
Q | R分度热电偶 | ||||||
R | B分度热电偶 | ||||||
-200~1600 | 对应温度范围(℃) | ||||||
4~20 | 4~20mA信号输出 | ||||||
T | 特殊输出信号要求 | ||||||
P | 普通型 | ||||||
Z | 智能型 | ||||||
G | 隔离型 | ||||||
RS | RS485通讯 | ||||||
H | HART协议 | ||||||
M2 | 带数码管显示 | ||||||
M3 | 带液晶显示 |
五、温度变送器模块使用注意事项
SBW系列温度变送器模块的供电电源不得有尖峰,否则容易损坏变送器。变送器的校准应在加电5分钟后进行,并且要注意当时环境温度。测高温时(>100℃)传感器腔与接线盒间应用填充材料隔离,防止接线盒温度过高烧坏变送器.在干扰严重的情况下使用传感器,外壳应牢固接地避免干扰.电源及信号输出应采用Ф10屏蔽电缆传输,压线螺母应旋紧以保证气密性。只有RWB型有0~10mA输出,为三线制,在量程值的5%以下,由于三极管的关断特性造成不线性.变送器每6个月应校准一次.SBW模块因受电路限制不能进行线性修正,zui好按说明选择量程以保证其线性。